Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fluitech |
Certification: | ISO SIL CE SGS |
Numéro de modèle: | AT-DA63 |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | USD26.25-28 per pc |
Détails d'emballage: | Conteneur de la boîte en bois 10,000pcs/20' |
Délai de livraison: | 12 |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
Angle de pivot: | 0~90°±5° | Type: | Déclencheur de quart de tour de pignon de support |
---|---|---|---|
OPÉRATION: | À double effet | Tension de vanne électromagnétique: | AC220V ou DC24V selon la demande du client |
Poids: | 2.03kg | Matériau: | Aluminium-alliage (ASTM6005) |
Diamètre de cylindre: | 52 MM | Taille d'axe: | 20 mm |
Liaison aérienne: | G1/4 » (NAMUR) | Trou de bride: | 4-M8X13, 4-M6X10 (ISO5211、 DIN3337) |
Niveau de sécurité: | SIL 2 | Pression d'air: | 2bar-8bar |
Modèle | At-DA63 | |
Mode de fonctionnement | À double effet | |
Type | Déclencheur de quart de tour de pignon de support | |
Angle de pivot | 0~90°±5° | |
Pression atmosphérique (barre) | 2bar-8bar | |
Couple de sortie | barre 2,0 | 14.2Nm |
2.5bar | 17.8Nm | |
3.0bar | 21.3Nm | |
4.0bar | 28.4Nm | |
4.5bar | 32.0Nm | |
5.0bar | 35.5Nm | |
5.5bar | 39.1Nm | |
6.0bar | 42.6Nm | |
7.0bar | 49.7Nm | |
8.0bar | 56.8Nm | |
Consommation d'air à la barre 6 | 0,20 L/cycle pour s'ouvrir, 0,23 pour clôturer L/cycle | |
Dépassement manuel | Sans | |
Température ambiante | Standard | +20℃~+80℃ |
T4 | -20℃~+150℃ | |
T6 | -50℃~+60℃ | |
Sécurité (SIL) de niveau | SIL 2 | |
Tension de vanne électromagnétique | AC220V ou DC24V selon la demande du client | |
Poids | 1.38KG | |
Matériel de corps et de chapeau | Aluminium-alliage (ASTM6005) | |
Dimensions | Diamètre de cylindre | 63mm |
Taille d'axe | 20mm | |
Liaison aérienne | G1/4 » (NAMUR) | |
Modèle de trou de bride | 4-M8X13, 4-M6X10 (ISO5211, DIN3337) |
Dimensions correspondantes de valves (la sélection de *This est une configuration minimum)
Double Action |
||||||||
Vanne papillon | Robinet à tournant sphérique | |||||||
Plastique | Joint mou | Joint dur | Plastique | Fileté | À flasque | Joint dur | Type V | |
DA32 | DN15-DN25 | DN15-DN20 | ||||||
1/2 » - 1" | 1/2 » - 3/4" | |||||||
21.3-33.4mm | 21.3-26.7mm | |||||||
DA52 | DN50-DN65 | DN50 | DN15-DN40 | DN25 | DN15-DN20 | |||
2" - 21/2" | 2" | 1/2 » - 1 1/2 » | 1" | 1/2 » - 3/4" | ||||
60.3-73mm | 60.3mm | 21.3-48.3mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | ||||
DA63 | DN80 | DN50-DN80 | DN50 | DN32 | DN25 | DN15-DN20 | DN15-DN20 | |
3" | 2" - 3" | 2" | 1 1/4" | 1" | 1/2 » - 3/4" | 1/2 » - 3/4" | ||
88.9mm | 60.3-88.9 | 60.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | 21.3-26.7mm | ||
DA75 | DN100 | DN100 | DN40 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
4" | 4" | 1 1/2 » | 1 1/4" | 1" | 1" | |||
114.3mm | 114.3mm | 48.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 33.4mm | |||
DA83 | DN125 | DN125 | DN50-DN65 | DN65 | DN50 | DN40-DN50 | DN32 | DN32 |
5" | 5" | 2" - 2,5" | 2 1/2 » | 2" | 1 1/2 » - 2" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
141.3mm | 141.3mm | 60.3mm-73mm | 73 | 60.3mm | 48.3-60.3mm | 42.2mm | 42.2mm | |
DA92 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50-DN65 | DN40 | DN40 | ||
3" | 3" | 2 1/2 » | 2" - 2,5" | 1 1/2 » | 1 1/2 » | |||
88.9mm | 88.9mm | 73mm | 60.3-73mm | 48.3mm | 48.3mm | |||
DA105 | DN150 | DN150 | DN100-DN125 | DN100 | DN80 | DN65-DN80 | DN50 | DN50 |
6" | 6" | 4" - 5" | 4" | 3" | 21/2" - 3" | 2" | 2" | |
168.3mm | 168.3mm | 114.3-114.3 | 114.3mm | 88.9mm | 73-88.9mm | 60.3mm | 60.3mm | |
DA125 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN80-DN100 | DN65 | DN65 | |
8" | 8" | 6" | 4" | 3" - 4" | 2 1/2 » | 2 1/2 » | ||
219.1mm | 219.1mm | 168.3mm | 114.3mm | 88.9-114.3mm | 73mm | 73mm | ||
DA140 | DN250 | DN250 | DN200 | DN125 | DN80-DN100 | DN80-DN100 | ||
10" | 10" | 8" | 5" | 3" - 4" | 3" - 4" | |||
273mm | 273mm | 219,1 | 141.3mm | 88.9-114.3mm | 88.9-114.3mm | |||
DA160 | DN300 | DN300 | DN250 | DN150 | DN125 | DN125 | ||
12" | 12" | 10" | 6" | 5" | 5" | |||
323.8mm | 323.8mm | 273 | 168.3mm | 141.3mm | 141.3mm | |||
DA190 | DN350 | DN350 | DN300-DN350 | DN150 | DN150 | |||
14" | 14" | 12" - 14" | 6" | 6" | ||||
355.6mm | 355.6mm | 323.8-355.6mm | 168.3mm | 168.3mm | ||||
DA210 | DN400 | DN400 | DN350-DN400 | DN200 | ||||
16" | 16" | 14" - 16" | 8" | |||||
406.4mm | 406.4mm | 355.6-406.4mm | 219.1mm | |||||
DA240 | DN450 | DN450 | DN450 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
18" | 18" | 18" | 8" | 8" | 8" | |||
457.2mm | 457,2 | 457.2mm | 219.1mm | 219.1mm | 219.1mm | |||
DA270 | DN500 | DN500 | DN500 | DN250 | DN250 | DN250 | ||
20" | 20" | 20" | 10" | 10" | 10" | |||
508mm | 508mm | 508mm | 273mm | 273mm | 273mm | |||
DA300 | DN600 | DN600 | DN300 | DN300 | DN300 | |||
24" | 24" | 12" | 12" | 12" | ||||
609.6mm | 609.6mm | 323.8mm | 323.8mm | 323.8mm | ||||
DA350 | DN700 | DN700 | DN350 | DN350 | DN350 | |||
28" | 28" | 14" | 14" | 14" | ||||
711.2mm | 711.2mm | 355.6mm | 355.6mm | 355.6mm | ||||
DA400 | DN800 | DN800 | DN400 | DN400 | DN400 | |||
32" | 32" | 16" | 16" | 16" | ||||
812.8mm | 812.8mm | 406.4mm | 406.4mm | 406.4mm |
Écoulement de processus :
Certificat
Notre associé des clients dans la valve a rapporté l'industrie
Profil d'entreprise
Notre position :
Ces dernières années, FLUITECH a été à la tête de l'industrie du joug écossais de nouveau grand couple bipolaire pneumatique
déclencheur. Le de haute qualité a gagné largement le bienvenu et la confiance des utilisateurs qui a jeté de bons fondements pour la conduite
position de FLUITECH dans le domaine de l'actionneur pneumatique de grand joug écossais domestique de couple. Suffisamment en termes de combinaison
compétitivité au match par des marques parmi les meilleurs du monde les mêmes sociétés commerciales. En même temps, notre société a apporté le développement de l'actionneur pneumatique hydraulique pneumatique et d'hydraulique électrique
actionneur pneumatique dans le plan stratégique, pour apporter des contributions à l'à extrémité élevé de l'équipement domestique. Sur le marché international, la qualité et le service de l'actionneur pneumatique de FLUITECH ont non seulement obtenu l'éloge et la reconnaissance de
Les clients à extrémité élevé américains et japonais, mais établissent également des relations de coopération avec l'Italie célèbre la même société commerciale. Tout ceci favorisent effectivement le procédé d'internationalisation de FLUITECH. pendant longtemps, FLUITECH insiste la demande du marché à
soyez la direction, et avez un concept de produit de haute qualité de offre et des efforts inlassables faits par service.FLUITECH pour le but de
mondialisation de marque et de service de FLUITECH. Notre culture : entreprenant, innovation, unité et fidélité.
Notre mission : fournir à des utilisateurs de meilleurs produits et services pneumatiques est la responsabilité et la mission de FLUITECH !
Notre philosophie : la technologie crée la valeur, victoire de service l'avenir
Slogan d'entreprise : FLUITECH, principal fabricant des produits pneumatiques
Corps temporaire écossais résistant d'alliage d'aluminium d'actionneur pneumatique de joug double
Couleur rouge 250mm 680mm d'actionneur pneumatique de fourreau matériel de petit métal
Action de double de l'actionneur pneumatique AT-DA140 de support et de pignon de haute performance
Déclencheur pneumatique intégré de support et de pignon de conception - DA92 à la norme d'OIN 5211
Au double cylindre pneumatique temporaire de série/au cylindre rotatoire NAMUR G1/4 » AT-DA105
Vanne papillon pneumatique de connexion de gaufrette PTFE rayé pour l'acide fluorhydrique
Connexion pneumatique générale de gaufrette de vanne papillon de PVC DN50 avec 8 trous de montage
Connexion excentrique à hautes températures pneumatique de bride de vanne papillon
Matériel pneumatique bleu PN 10 de la vanne papillon WCB de vanne papillon DN700/de double